Tử vi
Trung Quốc các thành phố chủ yếu bằng thái dương sai giờ tương đối biểu hiện

Trung Quốc các thành phố chủ yếu bằng thái dương sai giờ tương đối biểu hiện
Bạn đang xem: Trung Quốc các thành phố chủ yếu bằng thái dương sai giờ tương đối biểu hiện
Khu | Kinh độ | Sai giờ | Khu | Kinh độ | Sai giờ | Khu | Kinh độ | Sai giờ | Khu | Kinh độ | Sai giờ |
Đài Bắc | 121 độ 31 phân | +6 phân 04 giây | Hồi Hột | 111 độ 38 phân | -33 phân 28 giây | Khăn trùm đầu | 110 độ 00 phân | -40 phân 00 giây | Hella ngươi | 119 độ 43 phân | -1 phân 08 giây |
Thái Nguyên | 112 độ 33 phân | -29 phân 48 giây | Lâm phần | 111 độ 31 phân | -33 phân 56 giây | Đại đồng | 113 độ 13 phân | -27 phân 08 giây | Dài chữa | 113 độ 13 phân | -27 phân 08 giây |
Thạch gia trang | 114 độ 26 phân | -22 phân 16 giây | Đường sơn | 118 độ 09 phân | -7 phân 24 giây | Tần hoàng đảo | 119 độ 37 phân | -1 phân 32 giây | Thừa đức | 117 độ 52 phân | -8 phân 32 giây |
Bảo định | 115 độ 28 phân | -18 phân 08 giây | Trương gia khẩu | 114 độ 55 phân | -20 phân 20 giây | Bắc Kinh | 116 độ 28 phân | -14 phân 08 giây | Trầm dương | 123 độ 23 phân | +13 phân 32 giây |
Yên núi | 123 độ 00 phân | +12 phân 00 giây | Cẩm Châu | 123 độ 09 phân | +12 phân 36 giây | Đại Liên | 121 độ 38 phân | +6 phân 32 giây | Trường Xuân | 125 độ 18 phân | +21 phân 12 giây |
Cát Lâm | 126 độ 36 phân | +26 phân 24 giây | Cáp Nhĩ Tân | 126 độ 38 phân | +26 phân 32 giây | Mẫu đơn sông | 129 độ 36 phân | +38 phân 24 giây | Nhất tề Hall | 123 độ 55 phân | +15 phân 40 giây |
Thượng Hải | 121 độ 26 phân | +5 phân 44 giây | Nam Kinh | 118 độ 46 phân | -4 phân 56 giây | Vô tích | 120 độ 18 phân | +1 phân 12 giây | Tô Châu | 120 độ 39 phân | +2 phân 36 giây |
Từ châu | 117 độ 12 phân | -11 phân 12 giây | Hợp Phì | 117 độ 16 phân | -10 phân 56 giây | Vu hồ | 118 độ 20 phân | -6 phân 40 giây | An khánh | 117 độ 02 phân | -11 phân 52 giây |
Tế Nam | 117 độ 02 phân | -11 phân 52 giây | Yên đài | 121 độ 22 phân | +5 phân 28 giây | Thanh đảo | 120 độ 19 phân | +1 phân 16 giây | Thiên tân | 117 độ 10 phân | -11 phân 20 giây |
Hàng Châu | 120 độ 10 phân | +0 phân 40 giây | Thiệu hưng | 120 độ 40 phân | +2 phân 40 giây | Ninh ba | 121 độ 34 phân | +6 phân 16 giây | Kim Hoa | 119 độ 49 phân | +0 phân 44 giây |
Ôn châu | 120 độ 38 phân | +2 phân 32 giây | Nam xương | 115 độ 53 phân | -16 phân 28 giây | Cửu Giang | 115 độ 59 phân | -16 phân 04 giây | Cán châu | 114 độ 56 phân | -20 phân 16 giây |
Phúc Châu | 119 độ 19 phân | -2 phân 44 giây | Hạ môn | 118 độ 04 phân | -7 phân 44 giây | Tuyền châu | 118 độ 37 phân | -5 phân 32 giây | Trường Sa | 112 độ 55 phân | -28 phân 20 giây |
Tương Đàm | 112 độ 51 phân | -28 phân 36 giây | Thường đức | 111 độ 39 phân | -33 phân 24 giây | Hành dương | 112 độ 34 phân | -29 phân 44 giây | Vũ Hán | 114 độ 20 phân | -22 phân 40 giây |
Giám Lợi | 112 độ 53 phân | -28 phân 28 giây | Thành phố Cát | 112 độ 17 phân | -30 phân 52 giây | Nghi xương | 111 độ 15 phân | -35 phân 00 giây | Trịnh châu | 113 độ 42 phân | -25 phân 12 giây |
Tân hương | 113 độ 54 phân | -24 phân 24 giây | Hứa xương | 113 độ 48 phân | -24 phân 48 giây | Lạc Dương | 112 độ 26 phân | -30 phân 16 giây | Mở ra | 114 độ 23 phân | -22 phân 28 giây |
Quảng Châu | 113 độ 18 phân | -26 phân 48 giây | Châu hải | 113 độ 18 phân | -26 phân 48 giây | Ma Cao | 113 độ 18 phân | -26 phân 48 giây | Thiều quan | 113 độ 33 phân | -25 phân 48 giây |
Sán Đầu | 116 độ 40 phân | -13 phân 20 giây | Thâm quyến | 113 độ 33 phân | -25 phân 48 giây | Hương cảng | 113 độ 33 phân | -25 phân 48 giây | Cửa biển | 110 độ 19 phân | -38 phân 44 giây |
Nam ninh | 108 độ 21 phân | -46 phân 36 giây | Quế Lâm | 110 độ 10 phân | -39 phân 20 giây | Ngô đồng châu | 111 độ 18 phân | -34 phân 48 giây | Liễu châu | 109 độ 19 phân | -42 phân 44 giây |
Quý Dương | 106 độ 43 phân | -53 phân 08 giây | Tuân nghĩa | 106 độ 53 phân | -52 phân 28 giây | Thành đô | 104 độ 10 phân | -63 phân 06 giây | Trùng Khánh | 106 độ 33 phân | -53 phân 48 giây |
Vạn huyện | 108 độ 22 phân | -46 phân 32 giây | Bên trong sông | 105 độ 03 phân | -59 phân 48 giây | Lô Châu | 105 độ 27 phân | -58 phân 12 giây | Côn minh | 102 độ 42 phân | -69 phân 12 giây |
Tây an | 108 độ 55 phân | -44 phân 20 giây | Duyên an | 109 độ 26 phân | -42 phân 16 giây | Bửu Kê | 107 độ 09 phân | -51 phân 24 giây | Lan châu | 103 độ 50 phân | -64 phân 40 giây |
Tửu tuyền | 98 độ 30 phân | -86 phân 00 giây | Thiên thủy | 105 độ 33 phân | -57 phân 48 giây | Ngân xuyên | 106 độ 13 phân | -55 phân 08 giây | Tây Ninh | 101 độ 49 phân | -72 phân 44 giây |
Ürümchi | 87 độ 36 phân | -129 phân 36 giây | Ca-ra mã theo như | 84 độ 51 phân | -140 phân 36 giây | Ha Mi | 93 độ 29 phân | -106 phân 04 giây | Hòa điền | 79 độ 55 phân | -160 phân 20 giây |
Lạp tát | 91 độ 02 phân | -115 phân 52 giây | Đạt đến cần mẫn | 91 độ 23 phân | -114 phân 28 giây | Lâm chi | 94 độ 28 phân | -102 phân 08 giây | Khúc thủy | 90 độ 44 phân | -117 phân 04 giây |
Cống dát | 90 độ 58 phân | -116 phân 08 giây | Rừng tuần | 91 độ 17 phân | -114 phân 52 giây | Vậy khúc | 92 độ 03 phân | -111 phân 48 giây |
(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)
Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam
Chuyên mục: Học tử vi
Xem thêm Trung Quốc các thành phố chủ yếu bằng thái dương sai giờ tương đối biểu hiện
Trung Quốc các thành phố chủ yếu bằng thái dương sai giờ tương đối biểu hiện
Khu | Kinh độ | Sai giờ | Khu | Kinh độ | Sai giờ | Khu | Kinh độ | Sai giờ | Khu | Kinh độ | Sai giờ |
Đài Bắc | 121 độ 31 phân | +6 phân 04 giây | Hồi Hột | 111 độ 38 phân | -33 phân 28 giây | Khăn trùm đầu | 110 độ 00 phân | -40 phân 00 giây | Hella ngươi | 119 độ 43 phân | -1 phân 08 giây |
Thái Nguyên | 112 độ 33 phân | -29 phân 48 giây | Lâm phần | 111 độ 31 phân | -33 phân 56 giây | Đại đồng | 113 độ 13 phân | -27 phân 08 giây | Dài chữa | 113 độ 13 phân | -27 phân 08 giây |
Thạch gia trang | 114 độ 26 phân | -22 phân 16 giây | Đường sơn | 118 độ 09 phân | -7 phân 24 giây | Tần hoàng đảo | 119 độ 37 phân | -1 phân 32 giây | Thừa đức | 117 độ 52 phân | -8 phân 32 giây |
Bảo định | 115 độ 28 phân | -18 phân 08 giây | Trương gia khẩu | 114 độ 55 phân | -20 phân 20 giây | Bắc Kinh | 116 độ 28 phân | -14 phân 08 giây | Trầm dương | 123 độ 23 phân | +13 phân 32 giây |
Yên núi | 123 độ 00 phân | +12 phân 00 giây | Cẩm Châu | 123 độ 09 phân | +12 phân 36 giây | Đại Liên | 121 độ 38 phân | +6 phân 32 giây | Trường Xuân | 125 độ 18 phân | +21 phân 12 giây |
Cát Lâm | 126 độ 36 phân | +26 phân 24 giây | Cáp Nhĩ Tân | 126 độ 38 phân | +26 phân 32 giây | Mẫu đơn sông | 129 độ 36 phân | +38 phân 24 giây | Nhất tề Hall | 123 độ 55 phân | +15 phân 40 giây |
Thượng Hải | 121 độ 26 phân | +5 phân 44 giây | Nam Kinh | 118 độ 46 phân | -4 phân 56 giây | Vô tích | 120 độ 18 phân | +1 phân 12 giây | Tô Châu | 120 độ 39 phân | +2 phân 36 giây |
Từ châu | 117 độ 12 phân | -11 phân 12 giây | Hợp Phì | 117 độ 16 phân | -10 phân 56 giây | Vu hồ | 118 độ 20 phân | -6 phân 40 giây | An khánh | 117 độ 02 phân | -11 phân 52 giây |
Tế Nam | 117 độ 02 phân | -11 phân 52 giây | Yên đài | 121 độ 22 phân | +5 phân 28 giây | Thanh đảo | 120 độ 19 phân | +1 phân 16 giây | Thiên tân | 117 độ 10 phân | -11 phân 20 giây |
Hàng Châu | 120 độ 10 phân | +0 phân 40 giây | Thiệu hưng | 120 độ 40 phân | +2 phân 40 giây | Ninh ba | 121 độ 34 phân | +6 phân 16 giây | Kim Hoa | 119 độ 49 phân | +0 phân 44 giây |
Ôn châu | 120 độ 38 phân | +2 phân 32 giây | Nam xương | 115 độ 53 phân | -16 phân 28 giây | Cửu Giang | 115 độ 59 phân | -16 phân 04 giây | Cán châu | 114 độ 56 phân | -20 phân 16 giây |
Phúc Châu | 119 độ 19 phân | -2 phân 44 giây | Hạ môn | 118 độ 04 phân | -7 phân 44 giây | Tuyền châu | 118 độ 37 phân | -5 phân 32 giây | Trường Sa | 112 độ 55 phân | -28 phân 20 giây |
Tương Đàm | 112 độ 51 phân | -28 phân 36 giây | Thường đức | 111 độ 39 phân | -33 phân 24 giây | Hành dương | 112 độ 34 phân | -29 phân 44 giây | Vũ Hán | 114 độ 20 phân | -22 phân 40 giây |
Giám Lợi | 112 độ 53 phân | -28 phân 28 giây | Thành phố Cát | 112 độ 17 phân | -30 phân 52 giây | Nghi xương | 111 độ 15 phân | -35 phân 00 giây | Trịnh châu | 113 độ 42 phân | -25 phân 12 giây |
Tân hương | 113 độ 54 phân | -24 phân 24 giây | Hứa xương | 113 độ 48 phân | -24 phân 48 giây | Lạc Dương | 112 độ 26 phân | -30 phân 16 giây | Mở ra | 114 độ 23 phân | -22 phân 28 giây |
Quảng Châu | 113 độ 18 phân | -26 phân 48 giây | Châu hải | 113 độ 18 phân | -26 phân 48 giây | Ma Cao | 113 độ 18 phân | -26 phân 48 giây | Thiều quan | 113 độ 33 phân | -25 phân 48 giây |
Sán Đầu | 116 độ 40 phân | -13 phân 20 giây | Thâm quyến | 113 độ 33 phân | -25 phân 48 giây | Hương cảng | 113 độ 33 phân | -25 phân 48 giây | Cửa biển | 110 độ 19 phân | -38 phân 44 giây |
Nam ninh | 108 độ 21 phân | -46 phân 36 giây | Quế Lâm | 110 độ 10 phân | -39 phân 20 giây | Ngô đồng châu | 111 độ 18 phân | -34 phân 48 giây | Liễu châu | 109 độ 19 phân | -42 phân 44 giây |
Quý Dương | 106 độ 43 phân | -53 phân 08 giây | Tuân nghĩa | 106 độ 53 phân | -52 phân 28 giây | Thành đô | 104 độ 10 phân | -63 phân 06 giây | Trùng Khánh | 106 độ 33 phân | -53 phân 48 giây |
Vạn huyện | 108 độ 22 phân | -46 phân 32 giây | Bên trong sông | 105 độ 03 phân | -59 phân 48 giây | Lô Châu | 105 độ 27 phân | -58 phân 12 giây | Côn minh | 102 độ 42 phân | -69 phân 12 giây |
Tây an | 108 độ 55 phân | -44 phân 20 giây | Duyên an | 109 độ 26 phân | -42 phân 16 giây | Bửu Kê | 107 độ 09 phân | -51 phân 24 giây | Lan châu | 103 độ 50 phân | -64 phân 40 giây |
Tửu tuyền | 98 độ 30 phân | -86 phân 00 giây | Thiên thủy | 105 độ 33 phân | -57 phân 48 giây | Ngân xuyên | 106 độ 13 phân | -55 phân 08 giây | Tây Ninh | 101 độ 49 phân | -72 phân 44 giây |
Ürümchi | 87 độ 36 phân | -129 phân 36 giây | Ca-ra mã theo như | 84 độ 51 phân | -140 phân 36 giây | Ha Mi | 93 độ 29 phân | -106 phân 04 giây | Hòa điền | 79 độ 55 phân | -160 phân 20 giây |
Lạp tát | 91 độ 02 phân | -115 phân 52 giây | Đạt đến cần mẫn | 91 độ 23 phân | -114 phân 28 giây | Lâm chi | 94 độ 28 phân | -102 phân 08 giây | Khúc thủy | 90 độ 44 phân | -117 phân 04 giây |
Cống dát | 90 độ 58 phân | -116 phân 08 giây | Rừng tuần | 91 độ 17 phân | -114 phân 52 giây | Vậy khúc | 92 độ 03 phân | -111 phân 48 giây |
(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)